VÝBĚR TYPU KOLA
MTB | CROSS | |
Převážné použití kola | teren, lesní cesty | silnice, zpevněné cesty |
Výhoda oproti druhému typu kola | lepší prostupnost těžkým terenem | nižší valivý odpor |
Nevýhoda oproti druhému typu kola | vyšší valivý odpor kol | horší prostupnost těžším terenem |
Rozměr kol | 26’’ x 1,75-2,20 | 28’’ x 1,25-1,75 |
VÝBĚR VELIKOSTI RÁMU HORSKÉHO KOLA
Velikosti rámů | Použitelnost pro výšky postavy | ||||
inch, palec | cm | Limitní | Optimální | Pro lady rámy | |
13’’ | 33.0 | XXS | 115-160 | do 155 | |
15’’ | 38.1 | 125-170 | 150-165 | ||
16’’ | 40.6 | S | 130-175 | 160-170 | 130-175 |
17’’ | 43.2 | 135-180 | 165-175 | 135-180 | |
18’’ | 45.7 | M | 145-185 | 170-180 | 145-185 |
19’’ | 48.3 | 150-190 | 175-185 | 150-190 | |
20’’ | 50.8 | L | 155-195 | 180-190 | |
21’’ | 53.3 | 160-200 | 185-195 | ||
22’’ | 55.9 | XL | 165-205 | 190-200 | |
23" | 58.4 | 170-210 | 195-205 | ||
24’’ | 61.0 | XXL | 175-215 | 200-210 | |
Velikostí (výškou) rámu se rozumí vzdálenost mezi středovou osou a koncem sedlové trubky rámu a udává se zpravidla v palcích (
Uvedená tabulka je orientační a vhodná pro sportovně turistické ježdění. Přesná velikost rámu kola závisí na délce dolních končetin a má význam pro závodní účely.
Krosová (trekkingová) kola mohou mít rám o 1 až
Doporučené velikosti dětských kol | ||||
Velikost | Věk | Velikost | Velikost | Velikost |
12 | 3 – 4 roky | 9 | 90 - 110 | |
16 | 4 – 6 let | 10 | 25,4 | 100 - 125 |
20 | 5 – 8 let | 11 | 27,9 | 105 – 135 |
24 | od 7 let | 13 | 33,0 | 115 – 155 |
14 | 35,6 | 120 – 160 | ||
15 | 38,1 | 125 – 165 | ||





















