| FUNKCE | MACH | BETA | ZONE | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12W | 9W | 7W | 12 | 7 | 5 | |
| Okamžitá rychlost (SPD) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Cestovní vzdálenost (DST) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Celková ujetá vzd. (ODO) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Hodiny (CLK) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Průměrná rychlost (AVG) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Maximální rychlost (MAX) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Cestovní čas (RT) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Střídavé zobr. fcí (SCAN) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Srovnání SPD a AVG | • | • | • | • | • | |||||||
| Celkový čas (T-TM) | • | • | ||||||||||
| Připomenutí promazání | • | • | ||||||||||
| Připomenutí údržby | • | • | ||||||||||
| Celková ujetá vzd. kola | • | • | ||||||||||
| Bezdrátové provedení | • | • | • | |||||||||
| Vodotěsné tělo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
- =funkce obsažena












































