
- Odstranit tento produkt z oblíbených.
- Přidat tento produkt k oblíbeným.
- Zaslat dotaz na zboží
- Tisk
Kategorie
Teammachine ALR Disc Premium Aluminium with Tuned Compliance Concept Race
• Triple-butted, Hydroformed, Smoothweld Aluminium
• Internal Cable Routing
• BSA Threaded Bottom Bracket
• Flat Mount Disc
• 12x142mm Thru-Axle
Teammachine SLR Carbon Disk with Tuned Compliance Concept Race
• Internal Cable Routing
• Flat Mount Disc
• 12x100mm Thru-Axle
2x11
SHIMANO FC-RS510 50-34T
SHIMANO 105 11-32T
SHIMANO 105
SHIMANO 105
SHIMANO 105
SHIMANO 105
SHIMANO 105, RT70 Rotors (160/140)
BMC RAB 03, Ergo Top Shape, Compact Bend
BMC RSM01
Teammachine ALR Carbon D-Shaped Seatpost
• 15mm Offset
Fizik Antares R7
CL-712 (F)/RXC-1425 (R), Thru Axle
SR500, 30mm
Vittoria Zaffiro Pro, 25mm
28mm (Measured Width)
1.0
110 kg
Level 1
Doporučujeme kolo s předstihem závazně rezervovat z naší potvrzené předobjednávky. K dispozici bude pouze velice omezený počet kol. Produkce modelové řady BMC 2022 je u výrobce kompletně vyprodaná. Pro rezervaci si prosím utvořte objednávku prostřednictvím našeho eshopu. Více informací na telefonu 485 105 954 nebo info@bradsky.cz.
Size | 47 | 51 | 54 | 57 | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Rider Height CM | <168 | 166-174 | 172-180 | 178-188 | >186 |
Top Tube MM (tt) | 518 | 534 | 549 | 564 | 583 |
Wheelbase MM (wb) | 971 | 975 | 985 | 1001 | 1020 |
Seat Tube Angle (sa) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Seatpost Length MM | 300 | 330 | 330 | 330 | 330 |
Stack MM | 515 | 539 | 559 | 583 | 610 |
Trail MM (trail) | 76 | 66 | 63 | 63 | 63 |
Rear Center MM (rc) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Reach MM (reach) | 365 | 374 | 383 | 391 | 402 |
Head Tube MM (ht) | 118 | 138 | 157 | 182 | 210 |
Head Angle (ha) | 70.5 | 72.0 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
BB Drop MM (drop) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Stem Length MM | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Seat Tube MM (st) | 442 | 505 | 535 | 565 | 600 |
Stem Angle | ± 8 | ± 8 | ± 8 | ± 8 | ± 8 |
Post Offset MM | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Crank Length MM | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
Fork Rake MM (fr) | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 |
Front Center MM (fc) | 571 | 575 | 585 | 601 | 620 |
Fork Length MM (fl) | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |
Bar Width MM | 400 | 420 | 420 | 420 | 440 |
Bar Reach MM | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Bar Drop MM | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Standover Height mm | 705 | 751 | 778 | 804 | 835 |
Napište nám
Naše zákaznická linka je v provozu mezi 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Telefon:485 105 954
Kontaktujte nás emailem @Prohlédnuté produkty
Následujte nás