
- Odstranit tento produkt z oblíbených.
- Přidat tento produkt k oblíbeným.
- Zaslat dotaz na zboží
- Tisk
Kona Lana'I Green 2021
MATERIÁL RÁMU: Hliník VELIKOST KOL: 29/27.5/26“ POHON: Shimano Altus VIDLICE: Suntour XCT30 100mm
Kategorie
MATERIÁL RÁMU: Hliník VELIKOST KOL: 29/27.5/26“ POHON: Shimano Altus VIDLICE: Suntour XCT30 100mm
FRAME MATERIAL Kona 6061 Aluminum Butted
SIZES XS (26″), S (27.5″), M (27.5″), L (29″), XL (29″), různé průměry kol podle velikosti rámu
REAR SHOCK n/a
FORK Suntour XCT30 DS Coil Spring 100mm
CRANKARMS Shimano Altus
CHAINRINGS 22/36t
B/B Shimano UN100 73mm
PEDALS Kona JS2
CHAIN KMC Z8.3
FREEWHEEL Shimano HG200 12-32t 8spd
CHAINGUIDE n/a
F/D Shimano Altus
R/D Shimano Altus
SHIFTERS Shimano Altus
BRAKE CALIPERS Tektro M280
FRONT BRAKE ROTOR Tektro 180mm
REAR BRAKE ROTOR Tektro 160mm
BRAKE LEVERS Shimano Altus
HEADSET FSA No.57B
HANDLEBAR Kona Aluminum Riser
STEM Kona Control
SEATPOST Kona Thumb w/Offset 31.6mm
SEAT CLAMP Kona QR
GRIPS Kona Key Grip Slip on
SADDLE Kona XC
FRONT HUB Joytech 100x9mm
REAR HUB Joytech 135x10mm
SPOKES Stainless Black 14g
RIMS Alex DP27K
FRONT TIRE WTB Trail Boss 29/27.5/26×2.25″
REAR TIRE WTB Trail Boss 29/27.5/26×2.25″
PAINT COLOR Gloss Faux Chrome or Metallic Olive w/ Black & Mauvewood Decals
SIZE | XS | S | M | L | XL | |
1 | ST LENGTH | 331 | 370 | 420 | 470 | 530 |
2 | TT LENGTH | 549 | 572 | 600 | 631 | 669 |
3 | REACH | 400 | 415 | 440 | 465 | 500 |
4 | STACK | 556 | 585 | 599 | 620 | 629 |
5 | STANDOVER | 675 | 710 | 718 | 738 | 760 |
6 | HT ANGLE | 67.5 | 68 | 68 | 68 | 68 |
7 | HT LENGTH | 100 | 100 | 115 | 115 | 125 |
8 | ST ANGLE | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
9 | CS LENGTH | 425 | 435 | 435 | 450 | 450 |
10 | BB DROP | 30 | 50 | 50 | 60 | 60 |
11 | BB HEIGHT | 303 | 304 | 304 | 315 | 315 |
12 | WHEELBASE | 1085 | 1109 | 1139 | 1192 | 1231 |
13 | FRONT CENTER | 662 | 678 | 709 | 749 | 787 |
14 | FORK LENGTH | 483 | 490 | 490 | 506 | 506 |
15 | FORK OFFSET | 40 | 42 | 42 | 51 | 51 |
HEIGHT/INCHES | HEIGHT/METRIC | INSEAM/INCHES | INSEAM/METRIC | SPLICE | MTB/XC TRAIL/FAT | ALL MOUNTAIN/ENDURO | GRAVITY/DH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4’10“-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | Small | XS | XS | N/A |
5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | Small | Small | Small | N/A |
5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium | Medium |
5’6″-5’10“ | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | Medium | Medium | Medium | Medium |
5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
5’11“-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
Napište nám
Naše zákaznická linka je v provozu mezi 9:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00
Telefon:485 105 954
Kontaktujte nás emailem @
Následujte nás