Zobrazit v plné velikosti
- Odstranit tento produkt z oblíbených.
- Přidat tento produkt k oblíbeným.
- Zaslat dotaz na zboží
- Tisk
BMC Twostroke AL FOUR AKCE TÝDNE
Sram SX Eagle 1x12
Kategorie
Sram SX Eagle 1x12
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Rider Height CM | <170 | 170-182 | 180-192 | >190 |
Top Tube MM (tt) | 597 | 618 | 638 | 658 |
Wheelbase MM (wb) | 1112.5 | 1135 | 1161 | 1185 |
Seat Angle (sa) | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
Seatpost Length MM | 350 | 400 | 400 | 400 |
Stack MM | 588 | 598 | 608 | 623 |
Trail MM (trail) | 109 | 109 | 109 | 109 |
Rear Center MM (rc) | 425 | 425 | 425 | 425 |
Reach MM (reach) | 422.5 | 445 | 465 | 485 |
Head Tube MM (ht) | 87 | 93.5 | 106 | 122.5 |
Head Angle (ha) | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 |
BB Drop MM (drop) | 64 | 64 | 64 | 64 |
Stem Length MM | 60 | 60 | 60 | 70 |
Seat Tube MM (st) | 410 | 440 | 480 | 510 |
Crank Length MM | 170 | 175 | 175 | 175 |
Fork Rake MM (fr) | 44 | 44 | 44 | 44 |
Front Center MM (fc) | 696 | 715 | 741 | 767 |
Fork Length MM (fl) | 505 | 505 | 505 | 505 |
Bar Rise MM | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bar Width MM | 750 | 750 | 750 | 750 |
Backsweep | 9 | 9 | 9 | 9 |
Napište nám
Naše zákaznická linka je v provozu mezi 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Telefon:485 105 954
Kontaktujte nás emailem @
Následujte nás