Kona Jake The Snake
Kód: 14166/54CM




Detailní popis produktu
FRAME MATERIAL Kona Race Light 6061 Aluminum Butted
FORK Kona Carbon Cross
CRANKARMS FSA Gossamer Compact 1x MegaExo
CHAINRINGS 40t
B/B FSA 6200 68mm
PEDALS n/a
CHAIN SRAM PC1110
FREEWHEEL SRAM PG1130 11-36t 11spd
CHAINGUIDE n/a
R/D SRAM Apex
SHIFTERS SRAM Apex
BRAKE CALIPERS TRP HY/RD C
FRONT BRAKE ROTOR TRP 160mm
REAR BRAKE ROTOR TRP 160mm
BRAKE LEVERS SRAM Apex
HEADSET FSA No.57B
HANDLEBAR Kona Road
STEM Kona Road
SEATPOST Kona Thumb w/Offset 31.6mm
SEAT CLAMP Kona Clamp
GRIPS Kona Cork Tape
SADDLE WTB Volt
FRONT HUB Formula 100x12mm
REAR HUB Formula 142x12mm
SPOKES Stainless Black 14g
RIMS WTB ST i19 TCS 2.0
FRONT TIRE Maxxis All Terrane EXO TR DUAL 700x33c
REAR TIRE Maxxis All Terrane EXO TR DUAL 700x33c
PAINT COLOR Gloss Chocolate w/ Rust, Tan & Flame Fade Decals
GEOMETRIE (mm)
SIZE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | ST LENGTH | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
2 | TT LENGTH | 516 | 531 | 546 | 562 | 578 | 596 |
3 | REACH | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 |
4 | STACK | 525 | 545 | 560 | 580 | 600 | 620 |
5 | STANDOVER | 747 | 764 | 787 | 802 | 822 | 840 |
6 | HT ANGLE | 70 | 70 | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 |
7 | HT LENGTH | 100.6 | 121.8 | 137.9 | 159.1 | 180.2 | 201.4 |
8 | ST ANGLE | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
9 | CS LENGTH | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
10 | BB DROP | 72 | 72 | 70 | 70 | 68 | 68 |
11 | BB HEIGHT | 280 | 280 | 282 | 282 | 284 | 284 |
12 | WHEELBASE | 1007 | 1019 | 1026 | 1038 | 1045 | 1057 |
13 | FRONT CENTER | 592 | 604 | 610 | 622 | 630 | 641 |
14 | FORK LENGTH | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
15 | FORK OFFSET | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |

Velikostní tabulka
ROAD/CX/ASPHALT
HEIGHT/INCHES | HEIGHT/METRIC | INSEAM/INCHES | INSEAM/METRIC | ROVE/JAKE | LIBRE | SUTRA | DEWS | COCO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4’10“-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48cm | 50cm | 48cm | Small | XS |
5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Small | Small |
5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Small, Medium | Small, Medium |
5’6″-5’10“ | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Medium | Medium |
5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Medium, Large | Medium, Large |
5’11“-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Large, XL | Large |
6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.