LEVIT MUSCA MX 468 mid olive pearl
Kód: 14602/18
MOŽNOST VÝMĚNY ZBOŽÍ

GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

PLATBA PŘI DODÁNÍ

JISTOTA 35 LETÉ TRADICE
Detailní popis produktu
| Výrobce | Levit | 
| Velikost kol | 28" | 
| Velikost rámu | 18" | 
| Počet převodů | 1x9 | 
| Motor | Bafang M400 | 
| Baterie | Levit SP2.1 468 Wh (13 Ah) | 
| Nabíječka | Levit 2A | 
| Displej | Color TFT Bafang C18 | 
| Rám | Alloy 6061 | 
| Vidlice | RST Volant TnL (80 mm, lock-out) | 
| Převodník | Bafang NW (170 mm, 44 t.) | 
| Přehazovačka | Microshift RD-M46L | 
| Řazení | Microshift Marvo-LT | 
| Kazeta / volnokolečko | S-Ride M300 (11 - 36 t.) | 
| Řetěz | KMC X9 | 
| Brzda | Zoom HB-875 (180 mm disc) | 
| Náboj přední | Formula DC-20LW | 
| Náboj zadní | Formula DC-22LW | 
| Ráfek | Remerx Rocky Disc (622 x 22 mm) | 
| Pláště | CST Leon 28 x 1,60" (44 - 622) | 
| Pedály | Bez pedálů | 
| Gripy | Herrmans DD36 Lock-on | 
| Řidítka | Spec Phase 31,8 x 680 mm | 
| Představec | Spec adjustable 31,8 x 105 mm | 
| Hlavové složení | Spec (semi-integrated, industr. bearings) | 
| Sedlovka | Spec Phase 30,9 x 350 mm | 
| Sedlo | Spec Sport | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
