
- Odstranit tento produkt z oblíbených.
- Přidat tento produkt k oblíbeným.
- Zaslat dotaz na zboží
- Tisk
Kategorie
Strečové prodyšné tkaniny, které vás ochrání před nepřízní počasí či při chladných ránech.
VLASTNOSTI
2 otevřené příruční kapsy
MATERIÁLY
actiTHERM™
STŘIH
SPORTOVNÍ STŘIH
Salomon velikostní tabulka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ŽENY - horní část těla | ||||||
XS | S | M | L | XL | ||
Hruď | 80-84 | 84-88 | 88-94 | 94-100 | 100-108 | |
Pas | 62-66 | 66-70 | 70-76 | 76-82 | 82-90 | |
Boky | 86-90 | 90-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | |
Délka rukávu | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | |
ŽENY - vel. tab. kalhot | ||||||
XS | S | M | L | XL | ||
France | 34 | 34-36 | 38 | 40-42 | 44 | |
UK | 6 | 8 | 12 | 14-16 | 18 | |
Italy | 38 | 40-42 | 44 | 46-48 | 50 | |
MUŽI - horní část těla | ||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Hruď | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 |
Pas | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 |
Boky | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 |
Délka rukávu | 81 | 83 | 85,5 | 88 | 90 | 91 |
MUŽI - vel. tab. kalhot | ||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Germany/ Italy | 46 | 48 | 50-52 | 54 | 56-58 | 60-62 |
France/ Spain | 38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 | 52-54 |
UK/ US/ Canada | 28 | 30 | 32-34 | 36 | 38-40 | 42-44 |
Napište nám
Naše zákaznická linka je v provozu mezi 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Telefon:485 105 954
Kontaktujte nás emailem @Prohlédnuté produkty
Následujte nás